項(xiàng)目 | 樣品 | 批量 |
產(chǎn)品類型 | 單面板、雙面板、分層板、鏤空板、多層板、軟硬結(jié)合板 | 單面板、雙面板、分層板、鏤空板、多層板、軟硬結(jié)合板 |
層數(shù) | 1-14層柔性電路板,2-16層軟硬結(jié)合板 | 1-14層柔性電路板,2-16層軟硬結(jié)合板 |
[敏感詞]完成板尺寸 | 250*2000mm /500*500mm | 250*2000mm /500*500mm |
板厚度 | 軟板0.06-0.4mm,軟硬結(jié)合板0.25-6.0mm | 軟板0.06-0.4mm,軟硬結(jié)合板0.25-6.0mm |
小線寬/間距 | 0.035mm/0.035mm | 0.045/0.045MM |
板料 | PI(聚酰亞胺)、 PET、 電解銅、 壓延銅 | PI(聚酰亞胺)、 PET、 電解銅、 壓延銅 |
成品厚度公差 | ±0.03mm | ±0.03mm |
銅箔厚度 | 7UM 12UM 18UM 36UM 70UM | 7UM 12UM 18UM 36UM 70UM |
覆蓋膜厚度 | 12.5UM 27.5UM 38UM 50UM 75UM | 12.5UM 27.5UM 38UM 50UM 75UM |
小鉆孔孔徑 | 數(shù)控0.1mm,激光0.05mm | 數(shù)控0.1mm,激光0.05mm |
孔徑公差(鍍通孔) | ±0.05mm | ±0.05mm |
純膠厚度 | 13um 20um 25um 40um | 13um 20um 25um 40um |
補(bǔ)強(qiáng)材料及厚度 |
FR4補(bǔ)強(qiáng)及厚度:0.1mm-3.0m PI補(bǔ)強(qiáng)及厚度: 0.075mm-0.4mm PET補(bǔ)強(qiáng)及厚度: 0.075mm-0.4mm SUS補(bǔ)強(qiáng)及厚度:0.1mm-1.0mm AL補(bǔ)強(qiáng)及厚度:0.1mm-3.0m |
FR4補(bǔ)強(qiáng)及厚度:0.1mm-3.0m PI補(bǔ)強(qiáng)及厚度: 0.075mm-0.4mm PET補(bǔ)強(qiáng)及厚度: 0.075mm-0.4mm SUS補(bǔ)強(qiáng)及厚度:0.1mm-1.0mm AL補(bǔ)強(qiáng)及厚度:0.1mm-3.0m |
表面處理 | 沉金,電鍍金,沉錫,OSP,沉銀,鎳鈀金 | 沉金,電鍍金,沉錫,OSP,沉銀,鎳鈀金 |
成品阻抗控制 | 50Ω -120Ω | 50Ω -120Ω |
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 廠標(biāo);GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II級;IPC-6013 III級;軍標(biāo);其他 | 廠標(biāo);GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II級;IPC-6013 III級;軍標(biāo);其他 |
環(huán)保認(rèn)證報(bào)告 | ROHS認(rèn)證;SGS測試報(bào)告;REACH 168項(xiàng)測試報(bào)告;ISO14000;其他 | ROHS認(rèn)證;SGS測試報(bào)告;REACH 168項(xiàng)測試報(bào)告;ISO14000;其他 |
基材/覆蓋膜品牌使用范圍 | |||||
類別 | 品牌 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | ||
基材 | 新楊/生益 | 無膠基材、無鹵素 | 臺灣 | ||
基材/覆蓋膜 | 臺虹 | 有膠基材、無膠基材、無鹵素 | 臺灣 | ||
基材/覆蓋膜 | 宏仁 | 有膠基材、無鹵素 | 臺灣 | ||
基材/覆蓋膜 | 亞森 | 有膠基材、無膠基材、無鹵素 | 臺灣 | ||
膠紙 | 3M | 3M9077、9460、467、468 | 美國 | ||
膠紙 | 日東 | 5919耐高溫 | 日本 | ||
膠紙 | SONY | D3410熱固化膠 | 日本 | ||
PI補(bǔ)強(qiáng) | 宇部 | 3mil~9mil | 日本 | ||
PCBA電路板組裝IC 使用采購品牌 |
敦泰 | 臺灣 | |||
匯頂 | 中國 | ||||
賽普拉斯 | 美國 | ||||
聯(lián)陽 | 臺灣 | ||||
新思 | 美國 |
基材/覆蓋膜品牌使用范圍 | |||||
序號 | 名稱 | 設(shè)備 | 數(shù)量 | ||
1 | 鉆孔機(jī) | CNC Drilling Machine | 10 | ||
2 | 化學(xué)清洗機(jī) | Chemical Washing Line | 2 | ||
3 | PTH線 | PTH Line | 1 | ||
4 | 鍍銅線 | Copper platig line | 1 | ||
5 | 水洗烘干機(jī) | Washing/Drying Machine | 1 | ||
6 | 干膜壓膜機(jī) | Dry Flim Laminating Machine | 2 | ||
7 | 曝光機(jī) | Photo ExPosure Machie | 2 | ||
8 | DES線 | DES Line | 1 | ||
9 | 假體機(jī) | Coverlay Pre Press Machine | 2 | ||
10 | 快壓機(jī) | Coverlay Pressiong Machine | 2 | ||
11 | 傳壓機(jī) | Pressing Machine | 1 | ||
12 | 熱風(fēng)烤箱 | Hot Wind Oven | 5 | ||
13 | 自動靶沖機(jī) | Auto-Target Machine | 3 | ||
14 | 鍍鎳金線 | Nickel/Gold Plating Line | 1 | ||
15 | OSP線 | OSP Line | 1 | ||
16 | 激光切割機(jī) | Laser Cuttig Machine | 5 | ||
17 | 字符打印機(jī) | Auto Printing Machine | 2 | ||
18 | 精密沖床 | Precision Punching | 3 | ||
19 | 測試機(jī) | Testing Machine | 2 |
客服
熱線
0755-27847787
7*24小時客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信